Not available to students majoring in molecular and cell biology or in chemical biology.
必修课程(8学时)
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
BIO 1213 | Biology 1 | 3 |
BIO 1221 | Biology 1 Lab | 1 |
BIO 1223 | Biology 2 | 3 |
BIO 1231 | Biology 2 Lab | 1 |
选修课程(至少12学时) | 12 | |
TOTAL | 20 |
如需更多信息,请联系 nschair@jeromemouffe.net, 248.204.3600
Because of extensive curriculum overlap this minor is not available to students majoring in chemistry, 环境化学, or chemical biology, students who graduate under the chemical physics concentration in physics, or students who have been awarded the Associate of Science in Chemical Technology.
必修课程(8至9学时)
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
CHM 1213 | 大学化学1 | 3 |
CHM 1221 | 大学化学1实验室 | 1 |
CHM 1223 | 大学化学2 | 3 |
CHM 1231 –or– | Chemistry 2 Lab –or– | |
CHM 1232 | 大学化学2实验室 | 1 or 2 |
化学选修课(最少11学时) 从化学课程中选择编号 2000年或以上(chm3144除外) |
11 | |
TOTAL | 19 or 20 |
如需更多信息,请联系 nschair@jeromemouffe.net, 248.204.3600
计算机科学核心(19学时)
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCS 1514 | Computer Science 1 | 4 |
MCS 2514 | Computer Science 2 | 4 |
MCS 2534 | Data Structures | 4 |
MCS 3543 | Intro. Database Systems | 4 |
再加上以下至少一项: | ||
MCS 2523 –or– | Discrete Math –or– | |
MCS 3633 –or– | 函数式编程-或- | |
MCS 2513 | Software Engineering 1 | 3 |
TOTAL | 19 |
Minor Completion: Chose one of the following three options: (6 or 9 credits)
Option 1Two upper division classes (MSC 3XXX or MCS 4XXX) approved by a computer science advisor
Option 2One upper division class (MSC 3XXX or MCS 4XXX) approved by a computer science advisor, 加上以下两种:
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCS 1643 | Intro. 游戏和动画 | 3 |
MCS 1653 | 游戏类型开发 | 3 |
Completion of MCS 4833 Senior Project plus one additional upper division class as follows:
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCS 4843 –or– | Senior Project 2 –or– | |
MCS 3XXX/4XXX | 顾问批准的MCS选修课 | 3 |
Transfer students must take at least their last three computer science courses at 欧宝娱乐 to be eligible for the computer science minor.
如需更多信息,请联系 mcschair@jeromemouffe.net, 248.204.3560
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCS 1224 –or– | 微积分概论-或- | |
MCS 1414 –or– | Calculus 1 –or– | |
MCS 2124 | Statistics | 4 |
SSC 2303 | 经济学原理 | 3 |
SSC 2403 | 经济学原理2 | 3 |
Three upper-division courses in economics (advisor approval required) | 9 | |
TOTAL | 19 |
Note: SSC 3523 (Money and Banking) is an economics course.
如需更多信息,请联系 humchair@jeromemouffe.net, 248.204.3520
Five upper-division courses in literature (consult HSSC advisor) (不包括先决条件) |
15 |
Prerequisites:
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
LLT 1213 | World Masterpieces 1 | 3 |
LLT 1223 | World Masterpieces 2 | 3 |
TOTAL | 21 |
如需更多信息,请联系 humchair@jeromemouffe.net, 248.204.3520
Because of extensive overlap with the curriculum of the primary degree this minor is not available to students majoring in any program in the Department of Natural Sciences or in Biomedical Engineering.
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
BIO 1213 | Biology 1 | 3 |
BIO 1221 | Biology 1 Lab | 1 |
BIO 1223 | Biology 2 | 3 |
BIO 1231 | Biology 2 Lab | 1 |
CHM 1213 | 大学化学1 | 3 |
CHM 1221 | 大学化学1实验室 | 1 |
CHM 1223 | 大学化学2 | 3 |
CHM 1231 –or– | Chemistry 2 Lab –or– | |
CHM 1232 | 大学化学2实验室 | 1 or 2 |
One of the following physics sequences is required:
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
PHY 2413 | University Physics 1 | 3 |
PHY 2421 | 大学物理1实验室 | 1 |
PHY 2423 | University Physics 2 | 3 |
PHY 2431–or– | 大学物理2实验室 | 1 |
PHY 2213 | College Physics 1 | 3 |
PHY 2221 | College Physics 1 Lab | 1 |
PHY 2223 | College Physics 2 | 3 |
PHY 2231 | College Physics 2 Lab | 1 |
TOTAL | 32 or 33 |
All prerequisites and co-requisites must be satisfied for these required courses. Those who wish to receive a certificate for this minor must apply to the Department of Natural Sciences, in room S322.
如需更多信息,请联系 nschair@jeromemouffe.net, 248.204.3600
Five upper-division courses in history (consult HSSC advisor) (不包括先决条件) |
15 |
Prerequisites:
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
SSC 2413 | 美国经验的基础 | 3 |
SSC 2423 | 美国经验的发展 | 3 |
总计(包括先决条件) | 21 |
如需更多信息,请联系 humchair@jeromemouffe.net, 248.204.3520
先决条件(12学时)
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCS 1414 | Calculus 1 | 4 |
MCS 1424 | Calculus 2 | 4 |
MCS 2414 | Calculus 3 | 4 |
The Minor in Mathematics consists of 5 courses from the following three lists. A minimum of 15 credit hours must be taken beyond the prerequisite courses:
二年级课程(必须修 at least one 所列课程中):
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCS 2423 | 微分方程 | 3 |
MCS 2523 | Discrete Math | 3 |
MCS 2124 | Statistics | 4 |
三年级课程(必须修 at least two 所列课程中):
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCS 3123 | Applied Statistics | 3 |
MCS 3403 | 概率与统计 | 3 |
MCS 3723 | Advanced Calculus | 3 |
MCS 3863 | Linear Algebra | 3 |
额外的高年级课程(必须修 at least two 所列课程中):
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCS 3413 | 高等工程数学 | 3 |
MCS 3523 | Mathematical Modeling | 3 |
MCS 3733 | 偏微分方程 | 3 |
MCS 3743 | Complex Variables | 3 |
MCS 4813 | Numerical Analysis 1 | 3 |
MCS 4993 | Topics in Applied Math | 3 |
总计(包括先决条件) | 27 |
平均成绩2分.0 or higher must be maintained for mathematics courses applied toward the minor. 如需更多信息,请联系 mcschair@jeromemouffe.net, 248.204.3560
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
MCO 2003 | Intro. to Video Production | 3 |
MCO 2543 | 电子写作 & Print Media | 3 |
MCO 3203 | 广播新闻摄影机 | 3 |
MCO 3303 | Video Editing | 3 |
MCO 3713 | 媒体高级写作 | 3 |
MCO 1-4XXX3 | MCO Elective | 3 |
TOTAL | 18 |
Note: SSC 3523 (Money and Banking) is an economics course.
如需更多信息,请联系 humchair@jeromemouffe.net, 248.204.3520
五门哲学高级课程 consult HSSC advisor) (不包括先决条件) |
15 |
Note: SSC 3723 (Ethics) and SSC 3733 (Aesthetics) are philosophy courses. MCS 1203 (Logic) may also be taken in place of one of these classes
Prerequisites:
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
SSC 2413 | 美国经验的基础 | 3 |
SSC 2423 | 美国经验的发展 | 3 |
总计(包括先决条件) | 21 |
如需更多信息,请联系 humchair@jeromemouffe.net, 248.204.3520
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
PHY 2413 | University Physics 1 | 3 |
SSC 2423 | 大学物理1实验室 | 3 |
PHY 2423 | University Physics 2 | 3 |
PHY 2431 | 大学物理2实验室 | 1 |
PHY 3653 | Contemporary Physics | 3 |
PHY 3661 | 当代物理实验室 | 1 |
Electives (8 more credit hours) chosen from the following:
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
PHY 1213 | Astronomy | 3 |
PHY 1221 | Astronomy Lab | 1 |
PHY 3414 | Analytical Mechanics | 4 |
PHY 4724 | Quantum Mechanics | 4 |
PHY 4743 | 光学、激光和显微镜 | 3 |
PHY 4781 | 光学、激光和显微镜实验室 | 1 |
PHY 4763 | Thermal Physics | 3 |
PHY 4843 | 凝聚态物理 | 3 |
PHY 4991/2/3 | 物理定向学习 | 1/2/3 |
TOTAL | 37/38/39 |
如需更多信息,请联系 nschair@jeromemouffe.net, 248.204.3600
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
PSY 1213 | 心理学概论 | 3 |
MCS 2124 | Statistics | 4 |
PSY 3113 | 行为科学家的研究方法 | 3 |
Plus four (4) upper-division courses in psychology 在3000级以上 |
12 | |
总计(包括先决条件) | 22 |
如需更多信息,请联系 humchair@jeromemouffe.net, 248.204.3520
Course Number | Subject | Cr. Hrs. |
---|---|---|
COM 2103 | Technical and Prof. Communication | 3 |
COM 2113 | Speech | 3 |
COM 3553 –or– | 人际关系和非动词. Comm. –or– | |
COM 3563 | 领导者的协作沟通 | 3 |
加上三(3)额外 Technical and Professional Communication electives 2000年或以上水平 |
9 | |
总计(包括先决条件) | 18 |
如需更多信息,请联系 humchair@jeromemouffe.net, 248.204.3520